Ketik nama jalan (jl), gang (gg), komplek (kp), kelurahan (kel), kampung (kpg), sesuai alamat sobat tekan ENTER. Jika sobat tidak bisa menemukan kode pos pada table dibawah silahkan merujuk ke Daftar Kode Pos Indonesia
Berikut table Daftar Kode Pos di Daerah Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia yang di urutkan berdasarkan nama jalan, nomor, gang, dan kelurahan
Alamat | Kode Pos |
---|---|
gg. anggrek i-vii....................... | 50614 |
kp. bp4................................. | 50611 |
kp. bri................................. | 50611 |
kp. btpn................................ | 50614 |
kp. balai pendidikan bkkbn.............. | 50612 |
gg. bima, | |
kel.kranggan...................... | 50613 |
kel.panjang....................... | 50614 |
kpg.bodean.............................. | 50613 |
jln.ciptomangun kusumo, | |
no.ganjil 1-17................... | 50612 |
no.ganjil 19 dst.................. | 50613 |
no.genap 2-18................... | 50612 |
no.genap 20 dst.................. | 50613 |
jln.gatot subroto....................... | 50612 |
gg. irawan.............................. | 50614 |
kpg.jagalan............................. | 50613 |
kpg.kalipatok........................... | 50611 |
jln.kalipawon........................... | 50614 |
kpg.kalipawon........................... | 50614 |
kpg.karang sari......................... | 50612 |
jln.kartini............................. | 50611 |
gg. kartodimejan........................ | 50611 |
gg. kartotinayan........................ | 50611 |
jln.kauman.............................. | 50613 |
gg. kauman.............................. | 50613 |
kpg.kebonsari........................... | 50614 |
kp. kecamatan ambarawa.................. | 50614 |
gg. kepatihan i-ii...................... | 50613 |
kpg.kerep............................... | 50614 |
km. koramil............................. | 50611 |
kpg.kupang dalangan..................... | 50612 |
kpg.kupang dukuh........................ | 50612 |
kpg.kupang kidul........................ | 50612 |
kpg.kupang lor.......................... | 50612 |
kpg.kupang pete......................... | 50612 |
kpg.kupang pringapusan/kalidoh.......... | 50612 |
kpg.kupang rengas....................... | 50612 |
kpg.kupang sari......................... | 50612 |
kpg.kupang sewan/tegal bulu............. | 50612 |
kpg.kupang tanjung sari................. | 50612 |
kpg.kupang tegal/kedung gupit........... | 50612 |
kpg.kupang tengah....................... | 50612 |
gg. legok sari.......................... | 50613 |
kp. lembaga pemasyarakatan.............. | 50611 |
kpg.lodoyong............................ | 50611 |
jln.losari sawahan...................... | 50611 |
kpg.losari.............................. | 50611 |
gg. marto tarunan....................... | 50611 |
gg. mawar............................... | 50612 |
gg. melati.............................. | 50612 |
gg. merto tinayan....................... | 50611 |
kp. monumen palagan..................... | 50614 |
kp. musium kereta api................... | 50614 |
gg. nakulo.............................. | 50613 |
jln.naryo atmajan....................... | 50614 |
kpg.ngampon............................. | 50614 |
kp. pajak dinas luar.................... | 50613 |
jln.pandean............................. | 50611 |
jln.panjang kidul....................... | 50614 |
jln.panjang lor......................... | 50614 |
jln.patoman............................. | 50613 |
kp. pembantu bupati..................... | 50613 |
jln.pemuda, | |
no.ganjil......................... | 50611 |
no.genap.......................... | 50614 |
kp. perengsari.......................... | 50611 |
jln.perengsari.......................... | 50611 |
kp. perhutani........................... | 50611 |
kp. perikanan darat..................... | 50651 |
gg. permadi, | |
kel.kranggan...................... | 50613 |
kel.panjang....................... | 50614 |
km. polsektif........................... | 50614 |
kr. proklimat bugisan................... | 50611 |
kp. rumah sakit umum.................... | 50611 |
ks. smp islam sudirman.................. | 50612 |
ks. smp negeri i........................ | 50651 |
ks. smp negeri ii....................... | 50611 |
ks. smp negeri iii...................... | 50611 |
ks. smp negeri iv....................... | 50651 |
ks. smp muhamadiyah..................... | 50612 |
ks. smp kristen......................... | 50613 |
ks. smp taman dewasa.................... | 50613 |
ks. smp taman siswa..................... | 50613 |
ks. smp pangudiluhur.................... | 50614 |
ks. smp santo yusuf..................... | 50614 |
ks. smp mater alma...................... | 50614 |
ks. sma bhakti awan..................... | 50614 |
ks. sma negeri.......................... | 50612 |
ks. sma islam sudirman.................. | 50612 |
ks. sma islam........................... | 50612 |
ks. smea kristen........................ | 50614 |
ks. spg islam sudirman.................. | 50612 |
ks. stm dr.cipto........................ | 50611 |
jln.sanggrahan.......................... | 50611 |
gg. sanggrahan.......................... | 50611 |
kpg.sanggrahan.......................... | 50611 |
gg. sastroprawiran...................... | 50611 |
gg. seno................................ | 50613 |
kr. serasi.............................. | 50612 |
gg. seroja.............................. | 50612 |
jln.slamet riyadi, | |
no.ganjil 1-37................... | 50612 |
no.ganjil 39-117.................. | 50613 |
no.genap ......................... | 50613 |
jln.statsiun............................ | 50614 |
jln.sudiarto, | |
no.ganjil 1-25................... | 50612 |
no.ganjil 27-205.................. | 50611 |
no.genap 2-6.................... | 50612 |
no.genap 8-204.................. | 50611 |
jln.sudirman, | |
no.ganjil 1-291................. | 50612 |
no.ganjil 293-dst................. | 50611 |
no.genap 2-310................. | 50612 |
no.genap 312-dst................. | 50613 |
jln.sugiyopranoto, mgr, | |
no.ganjil 1-3.................... | 50611 |
no.ganjil 5-69................... | 50614 |
no.genap.......................... | 50614 |
kpg.sumber.............................. | 50614 |
gg. sumo miharjan....................... | 50611 |
gg. suroleksanan........................ | 50611 |
jln.sutomo, dr.......................... | 50612 |
jln.tegalrejo........................... | 50614 |
kpg.tegalsari........................... | 50614 |
kp. telepon............................. | 50614 |
gg. temenggungan........................ | 50614 |
gg. tumenggungan i-vii.................. | 50614 |
km. yon kav.serbu 2..................... | 50611 |
jln.yos sudarso......................... | 50612 |
gg. yudistiro........................... | 50613 |
0 Response to "Kode Pos Daerah Ambarawa"
Post a Comment